驅動輪
¢58 | ¢15 ¢17 ¢20 | 3.0-6.0 | 碳鋼 | 100-3000 | |
¢68 | ¢15 ¢17 ¢20 | 3.0-6.0 | 100-3000 | ||
¢73 | ¢15 ¢17 ¢20 | 4.0-8.0 | 100-3000 | ||
¢86 | ¢17 ¢20 ¢25 | 4.0-10.0 | 100-3500 | ||
¢100 | ¢17 ¢20 ¢25 | 4.0-12.0 | 鍍鋅 | 100-3500 | |
¢106 | ¢20 ¢25 ¢30 | 5.0-12.0 | 鍍鉻 | 100-3500 | |
¢163 | ¢25 ¢30 ¢35 | 6.0-16.0 | 100-3500 | ||
¢180 | ¢25 ¢30 ¢35 | 6.0-20.0 | 100-3500 | ||
¢196 | ¢25 ¢30 ¢35 | 8.0-20.0 | 100-3500 | ||
¢215 | ¢30 ¢35 ¢40 | 10.0-20.0 | 100-3500 | ||
¢268 | ¢30 ¢35 ¢40 | 10.0-20.0 | 100-3500 | ||
¢500 | ¢30 ¢35 ¢40 | 10.0-20.0 | 100-3500 |
聯系人:吳先生
手 機:13790638373
郵 箱:87397662@qq.com
公 司:東莞市磊鑫機械五金制品有限公司
地 址:東莞市大朗鎮犀牛陂水廠路238號